2027 North Rhine-Westphalia state election

2027 North Rhine-Westphalia state election

2027

All 181 seats in the Landtag of North Rhine-Westphalia
91 seats needed for a majority
  First party Second party Third party
 
Party CDU SPD Greens
Last election 76 seats, 35.7% 56 seats, 26.7% 39 seats, 18.2%

  Fourth party Fifth party
 
Party FDP AfD
Last election 12 seats, 5.9% 12 seats, 5.4%

Government before election

Second Wüst cabinet
CDU-Green

Government after election

TBD

The 2027 North Rhine-Westphalia state election will be held in 2027 to elect the 19th Landtag of North Rhine-Westphalia.[1]

Opinion polls

Polling firm Fieldwork date Sample

size

CDU SPD Grüne FDP AfD Linke BSW Others Lead
Forsa 25 Jun – 2 Jul 2025 1,507 38 17 13 3 16 7 2 4 21
Infratest dimap 23–26 Jun 2025 1,165 39 16 15 3 14 7 3 3 23
Federal Parliament election 23 Feb 2025 – 30.1 20.0 12.4 4.4 16.8 8.3 4.1 3.8 10.1
Forsa 26 Nov – 4 Dec 2024 1,508 41 16 14 3 13 2 3 8 25
Infratest dimap 8–10 Oct 2024 1,167 40 18 14 3 13 – 4 8 22
Forsa 23 Jul – 1 Aug 2024 1,060 40 16 14 5 12 1 4 8 24
European Parliament election 9 Jun 2024 – 31.2 17.2 13.5 6.3 12.6 2.1 4.4 12.7 14.0
Infratest dimap 22–25 Apr 2024 1,181 38 19 17 5 11 – 4 8 19
Forsa 5–14 Mar 2024 1,502 37 16 16 4 13 2 4 8 21
Infratest dimap 30 Oct–2 Nov 2023 1,161 35 18 18 5 14 – – 10 17
Wahlkreisprognose 27 Aug–2 Sep 2023 1,100 33.5 19.5 16.5 4.5 18 2 – 6 14
Infratest dimap 12–15 Jun 2023 1,159 32 22 16 6 15 3 – 6 10
Forsa 29 May–7 Jun 2023 1,506 37 21 14 5 13 3 – 7 16
INSA 24 Apr–2 May 2023 1,000 36 22 17 7 9 3 – 6 14
Forsa 27–28 Mar 2023 1,005 38 20 17 5 8 4 – 8 18
Forsa 23–31 Jan 2023 1,006 36 22 18 5 8 3 – 8 14
Wahlkreisprognose 7–11 Nov 2022 1,400 31 24.5 19 5.5 12.5 1.5 – 6 7.5
Infratest dimap 17–20 Oct 2022 1,185 32 23 22 5 9 – – 9 9
Forsa 21–26 Sep 2022 1,511 36 21 20 5 9 3 – 6 15
INSA 15–22 Aug 2022 1,000 36 22 21 7 5 3 – 6 14
Wahlkreisprognose 27–30 Jun 2022 1,040 37 27.5 15.5 6 6 2 – 6 9.5
Forsa 16 May 2022 1,008 36 25 21 5 5 2 – 6 11
2022 state election 15 May 2022 – 35.7 26.7 18.2 5.9 5.4 2.1 – 5.7 9.0

Minister-President polling

Polling firm Fieldwork date Sample
size
None/
Unsure
Lead
Wüst
CDU
Philipp
SPD
Post
SPD
Kutschaty
SPD
Neubaur
Grüne
Vincentz
AfD
Wahlkreisprognose 27 Aug – 2 Sep 2023 1,100 40 21 – – 10 10 19 19
40 – 18 – 13 13 16 22
43 29 – – – – 28 14
46 – 26 – – – 28 20
Wahlkreisprognose 7–11 Nov 2022 1,400 35 – – 20 18 – 27 15
Forsa 21–26 Sep 2022 1,511 31 – – 14 10 – 45 17

References

  1. ^ "Termin für Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen steht fest | Land.NRW". www.land.nrw. Retrieved 4 June 2022.