1983–84 Golden State Warriors season

1983–84 Golden State Warriors season
Head coachJohnny Bach
ArenaOakland-Alameda County Coliseum Arena
Results
Record37–45 (.451)
PlaceDivision: 5th (Pacific)
Conference: 10th (Western)
Playoff finishDid not qualify

Stats at Basketball Reference

The 1983–84 NBA season was the Warriors' 38th season in the NBA and 21st in the San Francisco Bay Area.[1]

Draft picks

Round Pick Player Position Nationality College
1 6 Russell Cross C  United States Purdue
2 43 Pace Mannion SG  United States Utah
3 53 Mike Holton PG  United States UCLA
4 77 Peter Thibeaux  United States St. Mary's (CA)
5 99 Greg Hines  United States Hampton
6 123 Tom Heywood  United States Weber State
7 145 Peter Williams  United States Utah
8 169 Doug Harris  United States Central Washington
9 190 Greg Goorjiam  United States Loyola Marymount
10 212 Michael Zeno  United States California State-Long Beach

Roster

Players Coaches
Pos. No. Player Height Weight DOB From
G 23 Mike Bratz 6 ft 2 in (1.88 m) 185 lb (84 kg) Stanford
C 2 Joe Barry Carroll 7 ft 0 in (2.13 m) 225 lb (102 kg) Purdue
G/F 18 Don Collins 6 ft 6 in (1.98 m) 190 lb (86 kg) Washington State
G 32 Lester Conner 6 ft 4 in (1.93 m) 180 lb (82 kg) Oregon State
C 40 Russell Cross 6 ft 10 in (2.08 m) 215 lb (98 kg) Purdue
C 55 Chris Engler 6 ft 11 in (2.11 m) 245 lb (111 kg) Wyoming
G 21 Sleepy Floyd 6 ft 3 in (1.91 m) 170 lb (77 kg) Georgetown
F 43 Mickey Johnson 6 ft 10 in (2.08 m) 190 lb (86 kg) Aurora
F 20 Pace Mannion 6 ft 7 in (2.01 m) 190 lb (86 kg) Utah
G/F 45 Purvis Short 6 ft 7 in (2.01 m) 210 lb (95 kg) Jackson State
F 13 Larry Smith 6 ft 8 in (2.03 m) 215 lb (98 kg) Alcorn State
C 22 Darren Tillis 6 ft 11 in (2.11 m) 215 lb (98 kg) Cleveland State
Head coach
Assistant(s)

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Regular season

Season standings

W L PCT GB Home Road Div
y-Los Angeles Lakers 54 28 .659 – 28–13 26–15 18–12
x-Portland Trail Blazers 48 34 .585 6 33–8 15–26 17–13
x-Seattle SuperSonics 42 40 .512 12 32–9 10–31 14–16
x-Phoenix Suns 41 41 .500 13 31–10 10–31 16–14
37 45 .451 17 27–14 10–31 13–17
San Diego Clippers 30 52 .366 24 25–16 5–36 12–18
#
Team W L PCT GB
1 c-Los Angeles Lakers 54 28 .659 –
2 y-Utah Jazz 45 37 .549 9
3 x-Portland Trail Blazers 48 34 .585 6
4 x-Dallas Mavericks 43 39 .524 11
5 x-Seattle SuperSonics 42 40 .512 12
6 x-Phoenix Suns 41 41 .500 13
7 x-Denver Nuggets 38 44 .463 16
8 x-Kansas City Kings 38 44 .463 16
9 San Antonio Spurs 37 45 .451 17
10 37 45 .451 17
11 San Diego Clippers 30 52 .366 24
12 Houston Rockets 29 53 .354 25
z - clinched division title
y - clinched division title
x - clinched playoff spot

Record vs. opponents

1983-84 NBA Records
Team ATL BOS CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAS SDC SEA UTA WAS
Atlanta – 0–5 4–2 3–3 1–1 0–2 2–4 1–1 1–1 4–2 0–2 0–2 3–3 3–3 4–1 5–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 4–2
Boston 5–0 – 5–0 6–0 2–0 2–0 4–2 2–0 1–1 5–1 2–0 0–2 5–1 4–2 3–3 2–4 2–0 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 4–2
Chicago 2–4 0–5 – 2–4 1–1 0–2 1–5 2–0 0–2 3–3 1–1 0–2 2–4 2–4 2–4 2–3 1–1 2–0 0–2 1–1 0–2 1–1 2–4
Cleveland 3–3 0–6 4–2 – 1–1 0–2 1–5 1–1 1–1 2–4 0–2 0–2 1–5 2–3 1–5 2–4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 4–1
Dallas 1–1 0–2 1–1 1–1 – 4–2 0–2 4–1 4–2 2–0 3–3 3–2 0–2 1–1 0–2 1–1 3–2 2–3 4–2 4–1 1–4 4–2 0–2
Denver 2–0 0–2 2–0 2–0 2–4 – 1–1 2–3 4–2 0–2 4–2 1–4 1–1 1–1 1–1 1–1 2–3 1–4 3–3 3–2 2–3 3–3 0–2
Detroit 4–2 2–4 5–1 5–1 2–0 1–1 – 1–1 1–1 4–2 1–1 1–1 3–2 1–4 4–2 3–3 2–0 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 3–3
Golden State 1–1 0–2 0–2 1–1 1–4 3–2 1–1 – 2–3 2–0 4–1 3–3 0–2 1–1 1–1 1–1 1–5 2–4 3–2 3–3 4–2 1–4 2–0
Houston 1–1 1–1 2–0 1–1 2–4 2–4 1–1 3–2 – 1–1 2–4 1–4 1–1 0–2 0–2 0–2 2–3 1–4 2–4 2–3 3–2 1–5 0–2
Indiana 2–4 1–5 3–3 4–2 0–2 2–0 2–4 0–2 1–1 – 0–2 1–1 1–5 1–5 2–4 0–5 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–4
Kansas City 2–0 0–2 1–1 2–0 3–3 2–4 1–1 1–4 4–2 2–0 – 0–5 0–2 2–0 0–2 0–2 2–3 2–3 5–1 3–2 1–4 3–3 2–0
Los Angeles 2–0 2–0 2–0 2–0 2–3 4–1 1–1 3–3 4–1 1–1 5–0 – 2–0 1–1 0–2 1–1 3–3 5–1 2–3 4–2 3–3 4–1 1–1
Milwaukee 3–3 1–5 4–2 5–1 2–0 1–1 2–3 2–0 1–1 5–1 2–0 0–2 – 4–2 4–1 2–4 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 5–1
New Jersey 3–3 2–4 4–2 3–2 1–1 1–1 4–1 1–1 2–0 5–1 0–2 1–1 2–4 – 3–3 3–3 2–0 0–2 0–2 2–0 1–1 1–1 4–2
New York 1–4 3–3 4–1 5–1 2–0 1–1 2–4 1–1 2–0 4–2 2–0 2–0 1–4 3–3 – 2–4 1–1 0–2 2–0 2–0 1–1 2–0 4–2
Philadelphia 1–5 4–2 3–2 4–2 1–1 1–1 3–3 1–1 2–0 5–0 2–0 1–1 4–2 3–3 4–2 – 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 2–0 4–2
Phoenix 1–1 0–2 1–1 1–1 2–3 3–2 0–2 5–1 3–2 1–1 3–2 3–3 0–2 0–2 1–1 1–1 – 2–4 5–0 4–2 2–4 1–4 2–0
Portland 2–0 0–2 0–2 1–1 3–2 4–1 1–1 4–2 4–1 1–1 3–2 1–5 1–1 2–0 2–0 1–1 4–2 – 4–1 4–2 4–2 1–4 1–1
San Antonio 1–1 0–2 2–0 1–1 2–4 3–3 1–1 2–3 4–2 2–0 1–5 3–2 1–1 2–0 0–2 0–2 0–5 1–4 – 4–1 2–3 4–2 1–1
San Diego 1–1 1–1 1–1 1–1 1–4 2–3 0–2 3–3 3–2 1–1 2–3 2–4 1–1 0–2 0–2 0–2 2–4 2–4 1–4 – 3–3 2–3 1–1
Seattle 1–1 0–2 2–0 1–1 4–1 3–2 1–1 2–4 2–3 1–1 4–1 3–3 1–1 1–1 1–1 1–1 4–2 2–4 3–2 3–3 – 1–4 1–1
Utah 1–1 1–1 1–1 2–0 2–4 3–3 1–1 4–1 5–1 1–1 3–3 1–4 1–1 1–1 0–2 0–2 4–1 4–1 2–4 3–2 4–1 – 1–1
Washington 2–4 2–4 4–2 1–4 2–0 2–0 3–3 0–2 2–0 4–1 0–2 1–1 1–5 2–4 2–4 2–4 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 —

Game log

Player statistics

Legend
  GP Games played   GS  Games started  MPG  Minutes per game
 FG%  Field-goal percentage  3P%  3-point field-goal percentage  FT%  Free-throw percentage
 RPG  Rebounds per game  APG  Assists per game  SPG  Steals per game
 BPG  Blocks per game  PPG  Points per game

Awards and records

Transactions

References

See also